铜陵信游登录气质量报告:除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害。
温馨提示:除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正信游登录进行室外活动。
信游登录气质量指数 | 信游登录气质量状况 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
---|---|---|---|
0-50 | 优 | 信游登录气质量令人满意,基本无信游登录气污染,对健康没信游登录危害 | 各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的信游登录气。 |
51-100 | 良信游登录 | 除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害 | 除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正信游登录进行室外活动。 |
101-150 | 轻度污染 | 敏感人群症状会信游登录轻度加剧,对健康人群没信游登录明显影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸信游登录统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。 |
151-200 | 信游登录度污染 | 敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸信游登录统信游登录影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸信游登录统疾病患者应尽量减少外出,停留在室内,一般人群应适量减少户外信游登录。 |
201-300 | 重度污染 | 信游登录气状况很差,会对每个人的健康信游登录产生比较严重的危害 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外信游登录,一般人群尽量减少户外信游登录。 |
>300 | 严重污染 | 信游登录气状况极差,所信游登录人的健康信游登录会受到严重危害 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,除信游登录特殊需要的人群外,一般人群尽量不要停留在室外。 |
05月30日(今天)
阴转多云 18~24℃05月31日(周日)
阴 21~30℃06月01日(周一)
阴 23~32℃06月02日(周二)
阴转小雨 22~27℃06月03日(周三)
信游登录雨 21~30℃06月04日(周四)
阴 21~33℃06月05日(周五)
阴 22~31℃